タワーマンションの賃貸物件一覧

建物 287 棟 部屋 1,253
表示棟数:

ブランズ渋谷桜丘 【05月14日更新】

分譲賃貸

仲介手数料無料

新築/築浅

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 34.0万円 ~ 83.0万円 管理費 0円 ~ 20,000円
間取り 1R  ~ 2LDK 面積 40.00㎡  ~  82.53㎡
住所 東京都渋谷区桜丘町3-2 築年月 2023年11月
交通

JR山手線渋谷駅』徒歩1

東京メトロ副都心線渋谷駅』徒歩1

京王井の頭線神泉駅』徒歩14

東急東横線代官山駅』徒歩15

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 17階 1LDK 40.01㎡ 34.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 17階 1LDK 63.8㎡ 59.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 17階 1R 40.1㎡ 37.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 17階 2LDK 66.03㎡ 58.0万円 - 3.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 17階 1LDK 40.01㎡ 37.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 18階 1LDK 47.52㎡ 43.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 18階 1R 40.1㎡ 35.5万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 19階 1R 43.6㎡ 35.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 19階 1LDK 43.06㎡ 35.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 19階 1LDK 50.32㎡ 45.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 19階 1LDK 63.8㎡ 58.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 20階 1LDK 40.49㎡ 37.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 20階 1LDK 40.49㎡ 37.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 20階 1LDK 40.1㎡ 37.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 20階 1LDK 40㎡ 37.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 20階 1LDK 53.94㎡ 49.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 21階 2LDK 66.03㎡ 63.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 21階 1LDK 50.32㎡ 64.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 22階 1LDK 43.06㎡ 49.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 22階 1LDK 54.66㎡ 47.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 22階 1LDK 50.32㎡ 72.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 23階 2LDK 82.53㎡ 83.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 23階 2LDK 80.17㎡ 78.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他20 閉じる
建物 287棟中  1~1棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
建物特徴 タワーマンション
会社情報
分譲賃貸サーチ

分譲賃貸サーチ
(株式会社エスティリンク)

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-868-666
おすすめの物件