東京都墨田区の賃貸物件一覧

建物 54 棟 部屋 247
表示棟数:

メイクスデザイン蔵前 【07月27日更新】

分譲賃貸

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 9.3万円 ~ 18.8万円 管理費 12,000円
間取り 1K  ~ 2LDK 面積 26.84㎡  ~  54.12㎡
住所 東京都墨田区本所2-7-11 築年月 2016年3月
交通

都営大江戸線蔵前駅』徒歩9

都営浅草線蔵前駅』徒歩9

都営浅草線本所吾妻橋駅』徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 27.28㎡ 9.3万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 26.84㎡ 9.3万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 54.12㎡ 18.8万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 54.12㎡ 18.6万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 54.12㎡ 18.1万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる

イーストコア曳舟一番館 【07月27日更新】

分譲賃貸

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 13.5万円 ~ 20.0万円 管理費 10,000円
間取り 1LDK 面積 36.88㎡  ~  52.68㎡
住所 東京都墨田区京島1-1-1 築年月 2008年9月
交通

東武伊勢崎線曳舟駅』徒歩3

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩11

京成押上線京成曳舟駅』徒歩6

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 52.68㎡ 20.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 36.88㎡ 13.5万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

リルシア森下2 【07月27日更新】

分譲賃貸

新築/築浅

敷金ゼロ

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 10.4万円 ~ 17.7万円 管理費 10,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 25.74㎡  ~  40.95㎡
住所 東京都墨田区立川2-10-2 築年月 2024年8月
交通

都営大江戸線森下駅』徒歩7

都営新宿線菊川駅』徒歩8

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 40.95㎡ 16.9万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 25.95㎡ 10.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 25.92㎡ 10.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 25.92㎡ 10.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 40.95㎡ 17.1万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 25.85㎡ 10.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 25.74㎡ 10.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 40.95㎡ 17.1万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.74㎡ 10.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.95㎡ 17.2万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.95㎡ 10.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.92㎡ 10.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.92㎡ 10.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.95㎡ 17.2万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.85㎡ 10.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 25.92㎡ 10.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 25.92㎡ 10.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 40.95㎡ 17.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 25.85㎡ 10.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 40.95㎡ 17.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 25.74㎡ 10.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 25.95㎡ 10.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 40.95㎡ 17.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 25.74㎡ 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 25.95㎡ 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 25.92㎡ 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 25.92㎡ 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 40.95㎡ 17.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 25.85㎡ 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 25.92㎡ 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 40.95㎡ 17.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 25.85㎡ 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 40.95㎡ 17.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 25.74㎡ 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 25.95㎡ 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 25.92㎡ 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 40.95㎡ 17.7万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 25.92㎡ 10.7万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 25.92㎡ 10.7万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 40.95㎡ 17.7万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 25.85㎡ 10.7万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他38 閉じる

ベリスタ押上駅前 【07月27日更新】

分譲賃貸

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 11.5万円 管理費 8,000円
間取り 1R 面積 31.71㎡
住所 東京都墨田区業平3-13-4 築年月 2010年1月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩2

都営浅草線押上駅』徒歩2

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1R 6階 1R 31.71㎡ 11.5万円 8,000円 1.5ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

スカイコートパレス錦糸町 【07月27日更新】

分譲賃貸

敷金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 8.9万円 ~ 16.8万円 管理費 8,800円 ~ 10,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 25.72㎡  ~  44.16㎡
住所 東京都墨田区緑4-24-7 築年月 2014年12月
交通

JR総武本線錦糸町駅』徒歩9

都営大江戸線両国駅』徒歩13

都営新宿線菊川駅』徒歩13

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 3階 1LDK 44.16㎡ 16.8万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 25.72㎡ 8.9万円 8,800円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

リビオレゾン両国オン・ザ・ステーション 【07月27日更新】

分譲賃貸

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 13.6万円 管理費 12,000円
間取り 1LDK 面積 38.24㎡
住所 東京都墨田区亀沢1-7-2 築年月 2012年5月
交通

都営大江戸線両国駅』徒歩1

JR中央・総武線両国駅』徒歩5

JR中央・総武線浅草橋駅』徒歩5

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 5階 1LDK 38.24㎡ 13.6万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

プレール・ドゥーク両国4 【07月27日更新】

分譲賃貸

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 10.9万円 ~ 18.9万円 管理費 10,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 25.48㎡  ~  40.76㎡
住所 東京都墨田区緑1-24-3 築年月 2024年6月
交通

都営大江戸線両国駅』徒歩3

JR中央・総武線両国駅』徒歩7

都営新宿線森下駅』徒歩11

都営大江戸線森下駅』徒歩11

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 0階 1LDK 40.53㎡ 18.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 0階 1K 25.48㎡ 11.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 25.48㎡ 10.9万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 25.48㎡ 10.9万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 25.48㎡ 10.9万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 25.48㎡ 10.9万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 25.48㎡ 11.1万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 25.48㎡ 11.1万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 25.48㎡ 11.1万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 25.48㎡ 11.1万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 40.53㎡ 18.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 25.48㎡ 11.1万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 25.48㎡ 11.1万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 40.53㎡ 18.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.48㎡ 11.2万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.53㎡ 18.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.48㎡ 11.2万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.48㎡ 11.2万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.48㎡ 11.2万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.48㎡ 11.2万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.48㎡ 11.2万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.53㎡ 18.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 25.48㎡ 11.2万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 25.48㎡ 11.2万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 25.48㎡ 11.2万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 25.48㎡ 11.2万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 40.53㎡ 18.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 25.48㎡ 11.2万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 25.48㎡ 11.2万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 40.53㎡ 18.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 25.48㎡ 11.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 25.48㎡ 11.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 25.48㎡ 11.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 25.48㎡ 11.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 25.48㎡ 11.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 40.53㎡ 18.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 25.48㎡ 11.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 25.48㎡ 11.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 25.48㎡ 11.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 25.48㎡ 11.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 25.48㎡ 11.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 40.53㎡ 18.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 25.48㎡ 11.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 40.53㎡ 18.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 25.48㎡ 11.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 40.53㎡ 18.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 25.48㎡ 11.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 25.48㎡ 11.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 25.48㎡ 11.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 25.48㎡ 11.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 25.48㎡ 11.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 40.53㎡ 18.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 25.48㎡ 11.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 8階 1K 25.48㎡ 11.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 8階 1K 25.48㎡ 11.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 8階 1K 25.48㎡ 11.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 40.53㎡ 18.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 8階 1K 25.48㎡ 11.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 40.53㎡ 18.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 8階 1K 25.48㎡ 11.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 8階 1K 25.48㎡ 11.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 40.53㎡ 18.7万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 9階 1K 25.48㎡ 11.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 9階 1K 25.48㎡ 11.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 9階 1K 25.48㎡ 11.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 9階 1K 25.48㎡ 11.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 40.53㎡ 18.7万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 9階 1K 25.48㎡ 11.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 10階 1K 25.48㎡ 11.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 10階 1K 25.48㎡ 11.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 40.53㎡ 18.7万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 10階 1K 25.48㎡ 11.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 40.53㎡ 18.7万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 10階 1K 25.48㎡ 11.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 10階 1K 25.48㎡ 11.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 10階 1K 25.48㎡ 11.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 10階 1K 25.48㎡ 11.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 11階 1K 25.48㎡ 11.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 40.68㎡ 18.8万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 40.57㎡ 18.8万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 11階 1K 25.48㎡ 11.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 40.68㎡ 18.8万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 40.53㎡ 18.8万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 12階 1LDK 40.76㎡ 18.9万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 12階 1LDK 40.76㎡ 18.9万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 12階 1LDK 40.76㎡ 18.9万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 12階 1LDK 40.57㎡ 18.8万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他84 閉じる

ザ・グランアルト錦糸町 【07月27日更新】

分譲賃貸

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 32.0万円 管理費 0円
間取り 2LDK 面積 66.17㎡
住所 東京都墨田区江東橋2-19-14 築年月 2013年2月
交通

JR総武本線錦糸町駅』徒歩4

東京メトロ半蔵門線錦糸町駅』徒歩4

JR中央・総武線錦糸町駅』徒歩4

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 20階 2LDK 66.17㎡ 32.0万円 - 2.0ヶ月 2.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ランドステージ両国 【07月27日更新】

分譲賃貸

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 8.5万円 ~ 8.8万円 管理費 20,000円
間取り 1K 面積 21.12㎡  ~  23.40㎡
住所 東京都墨田区緑1-20-12 築年月 2009年11月
交通

都営大江戸線両国駅』徒歩2

JR中央・総武線両国駅』徒歩8

都営新宿線森下駅』徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 4階 1K 23.4㎡ 8.5万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.12㎡ 8.8万円 20,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

パークタワー錦糸町 【07月27日更新】

分譲賃貸

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 15.9万円 管理費 12,000円
間取り 1LDK 面積 38.36㎡
住所 東京都墨田区江東橋2-9-5 築年月 2009年3月
交通

JR中央・総武線錦糸町駅』徒歩5

JR総武本線錦糸町駅』徒歩5

東京メトロ半蔵門線錦糸町駅』徒歩5

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 8階 1LDK 38.36㎡ 15.9万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる
建物 54棟中  1~10棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
エリア
東京都墨田区
こだわりの条件
市区町村 東京都墨田区
会社情報
分譲賃貸サーチ

分譲賃貸サーチ
(株式会社エスティリンク)

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-868-666
おすすめの物件