大崎駅の賃貸物件一覧

建物 20 棟 部屋 80
表示棟数:

アイルグランデ品川 【08月02日更新】

分譲賃貸

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 13.0万円 ~ 23.6万円 管理費 20,000円 ~ 30,000円
間取り 1LDK  ~ 2K 面積 26.10㎡  ~  45.82㎡
住所 東京都品川区西品川1-12-2 築年月 2025年5月
交通

JR山手線大崎駅』徒歩10

JR埼京線大崎駅』徒歩10

東京臨海高速鉄道大崎駅』徒歩10

東急大井町線下神明駅』徒歩8

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2K 1階 2K 28.26㎡ 13.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 1階 2K 28.26㎡ 13.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 32.31㎡ 16.0万円 25,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 2階 2K 28.26㎡ 13.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 45.82㎡ 23.6万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 2階 2K 28.26㎡ 13.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 2階 2K 28.26㎡ 13.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 3階 2K 28.26㎡ 13.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 32.31㎡ 16.1万円 25,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 3階 2K 28.26㎡ 13.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 45.82㎡ 23.6万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 3階 2K 28.26㎡ 13.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 4階 2K 28.26㎡ 13.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 45.82㎡ 23.6万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 4階 2K 28.26㎡ 13.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 4階 2K 28.26㎡ 13.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 32.31㎡ 16.1万円 25,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 41.02㎡ 22.1万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 5階 2K 26.1㎡ 13.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 30.15㎡ 15.8万円 25,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 5階 2K 26.1㎡ 13.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 5階 2K 26.1㎡ 13.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他19 閉じる
建物 20棟中  8~8棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
大崎駅
こだわりの条件
大崎駅
会社情報
分譲賃貸サーチ

分譲賃貸サーチ
(株式会社エスティリンク)

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-868-666
おすすめの物件