地下鉄赤塚駅の賃貸物件一覧

建物 1 棟 部屋 31
表示棟数:

ルーブル練馬赤塚 【12月06日更新】

分譲賃貸

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 10.4万円 ~ 15.4万円 管理費 12,000円 ~ 15,000円
間取り 1K  ~ 2DK 面積 25.52㎡  ~  40.63㎡
住所 東京都練馬区田柄2-14-10 築年月 2025年11月
交通

東京メトロ有楽町線地下鉄成増駅』徒歩7

東武東上線下赤塚駅』徒歩7

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 25.52㎡ 10.4万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 25.52㎡ 10.4万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 25.52㎡ 10.4万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 25.52㎡ 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 25.52㎡ 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 25.52㎡ 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 25.52㎡ 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 25.52㎡ 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2DK 2階 2DK 40.63㎡ 15.4万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 25.52㎡ 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 25.52㎡ 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.52㎡ 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.52㎡ 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.52㎡ 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.52㎡ 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2DK 3階 2DK 40.63㎡ 15.4万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.52㎡ 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.52㎡ 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.52㎡ 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 25.52㎡ 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 25.52㎡ 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 26.4㎡ 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 25.52㎡ 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 25.52㎡ 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 25.61㎡ 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 25.52㎡ 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 25.52㎡ 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 25.52㎡ 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 25.52㎡ 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 26.4㎡ 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 25.52㎡ 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他28 閉じる
建物 1棟中  1~1棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
地下鉄赤塚駅
こだわりの条件
地下鉄赤塚駅
会社情報
分譲賃貸サーチ

分譲賃貸サーチ
(株式会社エスティリンク)

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-868-666
おすすめの物件