東京都中央区の賃貸物件一覧

建物 153 棟 部屋 458
表示棟数:

ザ・パークワンズ日本橋人形町 【12月18日更新】

分譲賃貸

新築/築浅

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 21.0万円 ~ 23.0万円 管理費 0円
間取り 1DK  ~ 1LDK 面積 30.60㎡  ~  33.45㎡
住所 東京都中央区日本橋人形町2-31-13 築年月 2025年10月
交通

東京メトロ日比谷線人形町駅』徒歩3

東京メトロ半蔵門線水天宮前駅』徒歩5

都営新宿線浜町駅』徒歩5

都営浅草線人形町駅』徒歩3

都営新宿線浜町駅』徒歩5

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 33.45㎡ 21.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 2階 1DK 33.26㎡ 21.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 33.45㎡ 21.8万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 6階 1DK 30.6㎡ 23.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

勝どきザ・タワー 【12月18日更新】

分譲賃貸

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 22.0万円 ~ 47.5万円 管理費 0円 ~ 25,000円
間取り 1LDK 面積 40.42㎡  ~  79.84㎡
住所 東京都中央区勝どき5-3-1 築年月 2016年12月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩6

都営大江戸線月島駅』徒歩17

都営大江戸線築地市場駅』徒歩23

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
3LDK 21階 3LDK 79.84㎡ 43.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 21階 3LDK 79.84㎡ 41.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 30階 1SLDK 58.25㎡ 30.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 38階 1LDK 40.42㎡ 22.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 38階 1SLDK 59.92㎡ 29.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 40階 3LDK 71.18㎡ 34.9万円 25,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 44階 2LDK 73.32㎡ 36.0万円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 50階 2LDK 79.84㎡ 47.5万円 25,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他5 閉じる

ザ・東京タワーズミッドタワー 【12月18日更新】

分譲賃貸

仲介手数料無料

礼金ゼロ

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 21.0万円 ~ 50.0万円 管理費 10,000円 ~ 20,000円
間取り 1K  ~ 4LDK 面積 44.50㎡  ~  105.18㎡
住所 東京都中央区勝どき6-3-2 築年月 2008年1月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩5

都営大江戸線月島駅』徒歩15

東京メトロ有楽町線月島駅』徒歩15

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
3LDK 3階 3LDK 105.18㎡ 48.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 59.98㎡ 27.3万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 44.5㎡ 21.0万円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 5階 3LDK 97.8㎡ 47.5万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 56.84㎡ 25.0万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 67.72㎡ 30.2万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 52.98㎡ 24.0万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 74.29㎡ 32.7万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 56.55㎡ 25.8万円 15,000円 2.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 52.32㎡ 24.1万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 81.93㎡ 39.7万円 20,000円 2.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 12階 1K 50.59㎡ 23.1万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 13階 1LDK 51.78㎡ 23.6万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 14階 1LDK 53.81㎡ 26.1万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 16階 1DK 47.57㎡ 21.1万円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 17階 1LDK 51.78㎡ 22.8万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 18階 1K 50.59㎡ 21.9万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 18階 1LDK 65.59㎡ 29.8万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 19階 1LDK 53.81㎡ 25.0万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 20階 1LDK 54.21㎡ 25.4万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 22階 1LDK 53.74㎡ 24.7万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 24階 1SLDK 70.38㎡ 33.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 26階 2LDK 69.04㎡ 33.1万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 27階 2LDK 69.04㎡ 33.4万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 27階 2LDK 69.04㎡ 33.4万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 28階 2LDK 70.38㎡ 31.9万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2SLDK 28階 2SLDK 85.82㎡ 42.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 29階 1LDK 55.52㎡ 26.6万円 15,000円 2.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 30階 1LDK 71.29㎡ 34.4万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
4LDK 52階 4LDK 91.51㎡ 50.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他27 閉じる

パークタワー勝どきミッド・サウス 【12月18日更新】

分譲賃貸

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 18.0万円 ~ 58.0万円 管理費 0円 ~ 35,000円
間取り 1K  ~ 3LDK 面積 25.05㎡  ~  77.58㎡
住所 東京都中央区勝どき4-1501 築年月 2023年8月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩1

東京メトロ有楽町線月島駅』徒歩16

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
3LDK 0階 3LDK 76.32㎡ 58.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 56.89㎡ 37.0万円 20,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 75.31㎡ 48.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 43.77㎡ 29.1万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1K 0階 1K 32.99㎡ 20.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 0階 1LDK 57.99㎡ 37.0万円 20,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 46.21㎡ 28.7万円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 51.07㎡ 29.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 49.84㎡ 29.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
2LDK 0階 2LDK 60.25㎡ 36.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 56.89㎡ 35.5万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 60.25㎡ 35.2万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 75.31㎡ 49.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 43.95㎡ 28.5万円 20,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 73.29㎡ 48.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 45.42㎡ 29.5万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 73.29㎡ 48.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 47.21㎡ 27.5万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 57.99㎡ 45.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 46.59㎡ 27.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
2SLDK 0階 2SLDK 65.47㎡ 45.0万円 35,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 46.14㎡ 28.2万円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 56.52㎡ 36.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 0階 1LDK 55.14㎡ 36.0万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1SLDK 0階 1SLDK 57.12㎡ 41.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 56.89㎡ 38.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 0階 1LDK 51.07㎡ 30.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
3LDK 0階 3LDK 77.58㎡ 49.8万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 41.76㎡ 27.2万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 46.14㎡ 28.0万円 20,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 47.21㎡ 27.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 0階 1LDK 43.77㎡ 30.0万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 51.07㎡ 29.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 47.21㎡ 29.0万円 20,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 57.12㎡ 37.5万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 57.99㎡ 49.0万円 10,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月
1K 0階 1K 32.99㎡ 22.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 0階 1K 25.05㎡ 18.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 36.57㎡ 25.0万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他36 閉じる

晴海フラッグ 【12月18日更新】

分譲賃貸

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 24.9万円 ~ 160.0万円 管理費 0円 ~ 50,000円
間取り 1LDK 面積 49.38㎡  ~  161.12㎡
住所 東京都中央区晴海5-6 築年月 2024年1月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
3LDK 0階 3LDK 70.14㎡ 34.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 56.41㎡ 31.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 73.43㎡ 34.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 74.11㎡ 34.8万円 22,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 90.09㎡ 40.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 60.24㎡ 31.0万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 55.34㎡ 30.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 74.11㎡ 50.0万円 30,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
3LDK 0階 3LDK 84.04㎡ 51.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 67.79㎡ 24.9万円 49,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 73.53㎡ 38.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 74.11㎡ 39.0万円 46,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 84.86㎡ 85.0万円 30,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 72.06㎡ 41.8万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 86.72㎡ 40.5万円 - 1.0ヶ月 1.5ヶ月
1LDK 0階 1LDK 49.38㎡ 29.8万円 19,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 106.82㎡ 70.0万円 50,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 65.3㎡ 27.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 56.41㎡ 35.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 79.53㎡ 36.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 82.84㎡ 33.8万円 22,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 84.04㎡ 70.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 71.45㎡ 38.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 92.91㎡ 48.0万円 48,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 94.49㎡ 81.0万円 40,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 79.2㎡ 43.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 86.72㎡ 33.9万円 20,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
4LDK 0階 4LDK 92.75㎡ 85.0万円 50,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 84.04㎡ 65.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 85.15㎡ 37.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 86.15㎡ 42.0万円 35,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 71.45㎡ 34.0万円 30,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 135.46㎡ 135.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 61.18㎡ 28.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 71.45㎡ 38.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 74.12㎡ 36.0万円 - 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 72.27㎡ 42.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 77.3㎡ 43.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 77.85㎡ 42.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 78.2㎡ 39.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 70.14㎡ 38.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 66.64㎡ 29.0万円 28,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 106.54㎡ 53.9万円 32,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 72.76㎡ 33.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 77.85㎡ 43.5万円 25,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 72.06㎡ 42.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 82.16㎡ 60.0万円 50,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
4LDK 0階 4LDK 107.19㎡ 43.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 65.3㎡ 30.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 86.88㎡ 50.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 161.12㎡ 160.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 73.53㎡ 43.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 71.54㎡ 29.9万円 25,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 88.47㎡ 36.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 87.24㎡ 75.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 103.01㎡ 100.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 86.15㎡ 79.5万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 84.04㎡ 70.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 55.34㎡ 34.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 82.44㎡ 39.8万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 90.5㎡ 65.0万円 30,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 60.24㎡ 31.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 61.18㎡ 26.1万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 55.34㎡ 31.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 121.66㎡ 124.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 74.33㎡ 35.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 56.41㎡ 26.0万円 36,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 72.06㎡ 39.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 87.43㎡ 37.4万円 25,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 86.88㎡ 59.0万円 35,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 72.76㎡ 37.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 70.14㎡ 38.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 86.15㎡ 39.8万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 64.18㎡ 31.4万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 84.04㎡ 70.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 74.12㎡ 43.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 61.18㎡ 30.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
4LDK 0階 4LDK 115.14㎡ 65.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 78.82㎡ 47.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 84.86㎡ 85.0万円 50,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 70.34㎡ 43.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 78.82㎡ 67.0万円 30,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 92.19㎡ 55.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 117.27㎡ 88.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 70.34㎡ 34.5万円 45,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 71.45㎡ 39.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
4LDK 0階 4LDK 97.79㎡ 49.8万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 54.8㎡ 26.5万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 86.55㎡ 48.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 66.59㎡ 29.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 86.88㎡ 78.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 74.33㎡ 34.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 86.85㎡ 43.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 92.76㎡ 80.0万円 30,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 61.32㎡ 33.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 66.64㎡ 32.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他93 閉じる

トルナーレ日本橋浜町 【12月18日更新】

分譲賃貸

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 20.0万円 ~ 90.0万円 管理費 0円 ~ 10,000円
間取り 1R  ~ 4LDK 面積 44.01㎡  ~  137.84㎡
住所 東京都中央区日本橋浜町3-3-1 築年月 2005年8月
交通

東京メトロ半蔵門線水天宮前駅』徒歩4

東京メトロ日比谷線人形町駅』徒歩7

都営新宿線浜町駅』徒歩5

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
4LDK 3階 4LDK 137.84㎡ 90.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 12階 1R 44.01㎡ 20.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 35階 1LDK 57.89㎡ 26.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 36階 1LDK 57.89㎡ 26.5万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 42階 2LDK 77.22㎡ 44.0万円 10,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる

プラザタワー勝どき 【12月18日更新】

分譲賃貸

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 17.7万円 ~ 23.9万円 管理費 16,000円 ~ 21,000円
間取り 1LDK 面積 40.31㎡  ~  65.44㎡
住所 東京都中央区勝どき1-13-6 築年月 2004年2月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩2

東京メトロ日比谷線築地駅』徒歩11

東京メトロ有楽町線月島駅』徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 11階 2LDK 61.45㎡ 22.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 14階 1LDK 41.85㎡ 17.7万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 19階 2LDK 65.44㎡ 23.9万円 21,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 22階 2LDK 52.65㎡ 21.8万円 18,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 23階 1LDK 41.85㎡ 18.2万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 30階 2DK 47.25㎡ 20.3万円 17,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 34階 1LDK 40.31㎡ 20.0万円 16,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他4 閉じる

ブリリア ザ・タワー東京八重洲アベニュー 【12月18日更新】

分譲賃貸

仲介手数料無料

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 35.0万円 管理費 0円
間取り 1LDK 面積 59.80㎡
住所 東京都中央区新川2-10-1 築年月 2017年10月
交通

JR山手線東京駅』徒歩16

東京メトロ日比谷線八丁堀駅』徒歩4

JR京葉線八丁堀駅』徒歩1

東京メトロ東西線茅場町駅』徒歩9

東京メトロ日比谷線茅場町駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 20階 1LDK 59.8㎡ 35.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ファミールグラン銀座四丁目 【12月18日更新】

分譲賃貸

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 13.8万円 ~ 24.5万円 管理費 0円 ~ 15,000円
間取り 1R  ~ 1LDK 面積 25.09㎡  ~  43.02㎡
住所 東京都中央区銀座4-14-7 築年月 2002年1月
交通

東京メトロ日比谷線東銀座駅』徒歩1

東京メトロ銀座線銀座駅』徒歩5

東京メトロ有楽町線新富町駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1R 7階 1R 32.05㎡ 18.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 8階 1R 25.09㎡ 13.8万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 43.02㎡ 24.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

ドゥ・トゥール 【12月18日更新】

分譲賃貸

仲介手数料無料

礼金ゼロ

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 24.8万円 ~ 110.0万円 管理費 0円 ~ 20,000円
間取り 1R  ~ 3LDK 面積 33.72㎡  ~  100.20㎡
住所 東京都中央区晴海3-13-1 築年月 2015年9月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 0階 1LDK 54.31㎡ 39.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 72.95㎡ 38.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 100.2㎡ 110.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 70.98㎡ 43.0万円 - 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 0階 2K 42.88㎡ 29.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 42.88㎡ 28.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 44.67㎡ 30.2万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2SLDK 0階 2SLDK 70.7㎡ 42.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 44階 1LDK 40.11㎡ 27.5万円 - 2.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 46階 1R 33.72㎡ 24.8万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他7 閉じる
建物 153棟中  1~10棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
エリア
東京都中央区
こだわりの条件
市区町村 東京都中央区
会社情報
分譲賃貸サーチ

分譲賃貸サーチ
(株式会社エスティリンク)

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-868-666
おすすめの物件