勝どき駅の賃貸物件一覧

建物 33 棟 部屋 199
表示棟数:

勝どきザ・タワー 【10月24日更新】

分譲賃貸

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 23.0万円 ~ 57.0万円 管理費 0円 ~ 30,000円
間取り 1LDK 面積 47.79㎡  ~  79.84㎡
住所 東京都中央区勝どき5-3-1 築年月 2016年12月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩6

都営大江戸線月島駅』徒歩17

都営大江戸線築地市場駅』徒歩23

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
3LDK 21階 3LDK 79.84㎡ 43.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 21階 3LDK 79.84㎡ 57.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 24階 2LDK 72.38㎡ 36.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 24階 1LDK 47.79㎡ 23.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 36階 3LDK 76.14㎡ 39.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 38階 1SLDK 59.92㎡ 29.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 38階 3LDK 76.14㎡ 39.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 41階 1LDK 49.95㎡ 24.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 47階 1SLDK 58.25㎡ 30.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 50階 1SLDK 59.92㎡ 29.8万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他7 閉じる

パークタワー勝どきミッド・サウス 【10月24日更新】

分譲賃貸

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 17.0万円 ~ 55.0万円 管理費 0円 ~ 30,000円
間取り 1K  ~ 3LDK 面積 25.05㎡  ~  78.32㎡
住所 東京都中央区勝どき4-1501 築年月 2023年8月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩1

東京メトロ有楽町線月島駅』徒歩16

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 0階 2LDK 60.25㎡ 36.5万円 - 1.0ヶ月 0.5ヶ月
2LDK 0階 2LDK 60.25㎡ 41.1万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 68.87㎡ 45.0万円 25,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 43.95㎡ 27.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 47.21㎡ 30.2万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 46.21㎡ 30.0万円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 45.25㎡ 30.0万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 60.25㎡ 40.7万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 56.89㎡ 39.0万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 41.76㎡ 27.7万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 43.95㎡ 30.5万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 56.52㎡ 38.0万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 57.12㎡ 40.8万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 55.1㎡ 36.0万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2SLDK 0階 2SLDK 78.32㎡ 52.0万円 20,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 56.13㎡ 35.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 43.95㎡ 27.6万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 74.96㎡ 40.0万円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 51.07㎡ 32.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 0階 1DK 30.05㎡ 17.0万円 10,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 74.96㎡ 46.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 35.31㎡ 22.9万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 50.66㎡ 33.5万円 - 1.0ヶ月 0.5ヶ月
2LDK 0階 2LDK 56.13㎡ 34.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 55.24㎡ 40.0万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 36.57㎡ 25.0万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 46.14㎡ 29.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 67.97㎡ 48.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 46.59㎡ 30.5万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 58.36㎡ 36.0万円 - 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 0階 1LDK 51.07㎡ 34.2万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 51.07㎡ 32.3万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 58.72㎡ 38.2万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1K 0階 1K 32.99㎡ 23.0万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 53.74㎡ 25.9万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 56.89㎡ 40.7万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 43.95㎡ 27.3万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 43.77㎡ 26.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 45.42㎡ 29.5万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 77.58㎡ 49.8万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 60.25㎡ 40.9万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1K 0階 1K 32.99㎡ 22.0万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 49.84㎡ 33.0万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 75.31㎡ 55.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 47.21㎡ 27.5万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 15階 1K 25.05㎡ 18.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 21階 1K 25.05㎡ 17.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他44 閉じる

晴海テラス 【10月24日更新】

分譲賃貸

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 18.0万円 ~ 21.4万円 管理費 14,000円 ~ 15,000円
間取り 1LDK 面積 42.90㎡  ~  50.01㎡
住所 東京都中央区晴海5-1-9 築年月 2009年3月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩10

ゆりかもめ竹芝駅』徒歩15

ゆりかもめ市場前駅』徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 17階 2LDK 50.01㎡ 21.4万円 14,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 17階 1LDK 42.9㎡ 18.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

晴海フラッグ 【10月24日更新】

分譲賃貸

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 24.9万円 ~ 100.0万円 管理費 0円 ~ 50,000円
間取り 1LDK 面積 49.38㎡  ~  119.40㎡
住所 東京都中央区晴海5-6 築年月 2024年1月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 0階 2LDK 67.79㎡ 24.9万円 49,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 92.91㎡ 49.0万円 50,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 86.88㎡ 69.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 70.14㎡ 35.0万円 20,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 61.18㎡ 30.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 74.12㎡ 46.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 61.32㎡ 33.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 65.3㎡ 26.0万円 40,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 70.34㎡ 34.5万円 45,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 78.82㎡ 37.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 90.09㎡ 40.0万円 25,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 60.24㎡ 27.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 86.88㎡ 78.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 72.27㎡ 42.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 75.16㎡ 33.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 70.14㎡ 34.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 86.58㎡ 46.4万円 26,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 73.53㎡ 46.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 55.34㎡ 30.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 92.76㎡ 80.0万円 30,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 49.38㎡ 29.8万円 19,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 119.4㎡ 95.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 92.91㎡ 48.0万円 48,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 65.3㎡ 30.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 84.86㎡ 85.0万円 30,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 87.24㎡ 85.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
4LDK 0階 4LDK 92.75㎡ 85.0万円 50,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 56.41㎡ 35.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 61.18㎡ 26.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 78.82㎡ 48.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 94.49㎡ 81.0万円 40,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 72.76㎡ 33.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 72.06㎡ 54.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 61.33㎡ 27.0万円 27,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 86.15㎡ 42.0万円 35,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 86.88㎡ 55.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 72.06㎡ 39.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 78.2㎡ 39.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 78.82㎡ 60.0万円 30,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 103.01㎡ 100.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 72.06㎡ 44.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 54.8㎡ 29.5万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 73.53㎡ 38.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 73.53㎡ 43.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 106.54㎡ 55.8万円 32,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 90.5㎡ 65.0万円 30,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 84.04㎡ 70.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 87.43㎡ 37.4万円 25,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 77.85㎡ 36.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 95.56㎡ 65.1万円 20,000円 2.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 74.11㎡ 37.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 64.18㎡ 31.4万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 55.34㎡ 33.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他50 閉じる

ウィルローズ築地 【10月24日更新】

分譲賃貸

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 33.0万円 管理費 20,000円
間取り 2LDK 面積 57.87㎡
住所 東京都中央区築地6-15-9 築年月 2012年5月
交通

東京メトロ日比谷線築地駅』徒歩7

都営浅草線東銀座駅』徒歩9

都営大江戸線築地市場駅』徒歩9

都営大江戸線勝どき駅』徒歩10

東京メトロ有楽町線新富町駅』徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 10階 2LDK 57.87㎡ 33.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ドゥ・トゥール 【10月24日更新】

分譲賃貸

敷金ゼロ

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 28.5万円 ~ 42.0万円 管理費 0円 ~ 30,000円
間取り 1LDK 面積 42.88㎡  ~  72.95㎡
住所 東京都中央区晴海3-13-1 築年月 2015年9月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
3LDK 0階 3LDK 72.95㎡ 38.0万円 - 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 70.7㎡ 30.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 70.7㎡ 42.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 64.59㎡ 38.0万円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 49.94㎡ 32.0万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 42.88㎡ 28.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 55.16㎡ 34.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他4 閉じる

晴海ビュータワー 【10月24日更新】

分譲賃貸

仲介手数料無料

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 17.3万円 ~ 27.5万円 管理費 0円 ~ 15,000円
間取り 1LDK  ~ 2SLDK 面積 46.63㎡  ~  69.86㎡
住所 東京都中央区晴海1-6-1 築年月 1998年2月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩8

東京メトロ有楽町線月島駅』徒歩6

都営大江戸線月島駅』徒歩6

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 14階 1LDK 46.63㎡ 17.3万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2SLDK 25階 2SLDK 69㎡ 27.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2SLDK 26階 2SLDK 69.86㎡ 27.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

ザ・東京タワーズミッドタワー 【10月24日更新】

分譲賃貸

仲介手数料無料

礼金ゼロ

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 21.0万円 ~ 46.3万円 管理費 10,000円 ~ 20,000円
間取り 1K  ~ 2LDK 面積 44.50㎡  ~  96.34㎡
住所 東京都中央区勝どき6-3-2 築年月 2008年1月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩5

都営大江戸線月島駅』徒歩15

東京メトロ有楽町線月島駅』徒歩15

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 5階 1K 44.5㎡ 21.0万円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 56.84㎡ 25.0万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 52.98㎡ 24.0万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 56.55㎡ 25.8万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 74.29㎡ 32.7万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 52.29㎡ 23.6万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 59.81㎡ 24.8万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 81.93㎡ 39.7万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 52.32㎡ 24.1万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 14階 1LDK 52.32㎡ 22.3万円 15,000円 2.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 14階 1LDK 53.81㎡ 26.1万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 87.66㎡ 42.1万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 16階 1DK 47.57㎡ 21.1万円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 17階 1LDK 52.32㎡ 25.4万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 21階 1LDK 55.52㎡ 25.7万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 22階 1DK 48.1㎡ 23.1万円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 23階 1SLDK 70.38㎡ 34.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 25階 1LDK 50.95㎡ 24.0万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 28階 1DK 52.45㎡ 24.4万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 28階 2LDK 70.38㎡ 31.9万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 29階 1LDK 55.52㎡ 26.6万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 29階 2LDK 96.34㎡ 46.3万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 30階 1LDK 53.74㎡ 25.9万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 30階 1LDK 71.29㎡ 34.4万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 54階 2LDK 63.33㎡ 33.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他22 閉じる

パークタワー晴海 【10月24日更新】

分譲賃貸

仲介手数料無料

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 36.5万円 ~ 49.0万円 管理費 0円 ~ 30,000円
間取り 2LDK 面積 69.25㎡  ~  78.67㎡
住所 東京都中央区晴海2-104 築年月 2019年2月
交通

東京メトロ有楽町線月島駅』徒歩12

都営大江戸線月島駅』徒歩12

東京メトロ有楽町線豊洲駅』徒歩15

都営大江戸線勝どき駅』徒歩15

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 28階 2LDK 71.65㎡ 39.0万円 28,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 28階 2LDK 71.65㎡ 39.0万円 28,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 29階 2LDK 71.8㎡ 42.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 32階 3LDK 69.25㎡ 36.5万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 33階 3LDK 77.83㎡ 49.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 42階 2LDK 78.67㎡ 42.0万円 30,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他3 閉じる

ベイシティ晴海スカイリンクタワー 【10月24日更新】

分譲賃貸

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 28.0万円 管理費 10,000円
間取り 2LDK 面積 63.96㎡
住所 東京都中央区晴海3-6-8 築年月 2009年12月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩9

東京メトロ有楽町線月島駅』徒歩15

都営大江戸線月島駅』徒歩15

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 20階 2LDK 63.96㎡ 28.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる
建物 33棟中  1~10棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
勝どき駅
こだわりの条件
勝どき駅
会社情報
分譲賃貸サーチ

分譲賃貸サーチ
(株式会社エスティリンク)

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-868-666
おすすめの物件